トイレ修理・つまり水漏れ料金比較について
トイレ修理参考料金比較
トイレつまり(軽度)
基本料金 | 作業代 | 出張費 | 点検 | お見積り | T-POINT | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\8,800 | \0 | 無料 | 無料 | 無料 | ● | \8,800 | 生活トラブル救急車 |
\8,800 | \0 | 無料 | 無料 | 無料 | × | \8,800 | 有名なA社 |
\4,400 | \5,500 | \3,300 | 無料 | 無料 | × | \13,200 | 一般的なB社 |
\5,500 | \5,500 | 無料 | 無料 | 無料 | × | \11,000 | 安さが売りのC社 |
トイレ水漏れ(フロートバルブ)
基本料金 | 材料費 | 作業代 | 出張費 | 点検 | お見積り | T-POINT | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\8,800 | \990 | \0 | 無料 | 無料 | 無料 | ● | \9,790 | 生活トラブル救急車 |
\8,800 | \990 | \0 | 無料 | 無料 | 無料 | × | \9,790 | 有名なA社 |
\4,400 | \990 | \5,500 | \3,300 | 無料 | 無料 | × | \14,190 | 一般的なB社 |
\5,500 | \990 | \5,500 | 無料 | 無料 | 無料 | × | \11,990 | 安さが売りのC社 |
※ 料金表に記載の価格は参考価格(税込)です。
※ 作業内容・部品代・出張地域により合計料金が変動する場合がありますのでお気軽にお問合せください。
※ 東京23区及び近郊のお客様向けの特別料金となりますご了承ください。
※出張費は作業になった場合は頂いておりません。但し到着後にキャンセルされた場合には午前8時~午後8時は3,300円税込、午後8時過~午前8時前は、11,000円税込が掛かります。
地域担当者がお客様のお宅へ最速30分でお伺いします!
0120-896-893